PVP : 4.787€
Regalo: Baúl Shad 39 litros + Seguro a Terceros
NEGRO MATE

AZUL

BLANCO NÁCAR

El nuevo Scooter M350, eleva a la máxima potencia este versátil vehículo para emplear a diario tanto en ciudad como en carretera abierta con el carnet A2
Precio Zontes M350: 4.787€ IVA incl. Matriculación no incluida
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 349 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 77 x 74.9 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 6.0 |
Relación de compresión | 11,8:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 36,71 CV @ 7500 rpm |
Par máximo | 38 Nm @ 6000 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo | |
Sistema ABS | ABS independiente delantero/trasero |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 268mm con pinza radial J.Juan de 4 pistones opuestos con accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 109,4mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable de 98mm de recorrido |
Neumático delantero | 120/70 – R15 |
Neumático trasero | 140/70 – R14 |
Dimensiones y pesos | |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2025 x 790 x 1280 (cúpula baja) o 1500 (Cúpula alta) |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 12 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 150 mm |
Peso en seco (kg) | 176 kg |
Altura del asiento (mm) | 760 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1405 mm |
Transmisión | |
Embrague | Variador |
Transmisión final | Correa |
Caja de cambios | Automática |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | TFT FULL COLOR LCD |
EQUIPAMIENTO DE SERIE | |
Keyless control system | Sí |
Panel digital | Sí |
Freno de estacionamiento | Sí |
Control de tracción | Sí |
Mandos retroiluminados | Sí |
Dos modos de conducción | ECO/SPORT |
Llantas de aleación de aluminio | Sí |
Toma USB dual en la parte delantera | Sí |
Pantalla eléctrica | Sí |
Pantalla deportiva | Sí |
Pantalla touring | Sí |
Apertura eléctrica de asiento y gasolina | Sí |
Bloqueo automático de la dirección | Sí |
Batería de gel | Sí |
Parrilla portabultos / portabaúl | Sí |
Baúl SHAD 39 L | Sí |
Asideros pasajero | Sí |
Sensor de presión y temperatura de neumáticos | Sí |
Dos guanteras | Sí |
Manetas regulables | Sí |
Diferencias entre M350 y M310: