Zontes X350
Zontes X350 cautiva por su precioso carenado integral, ofreciendo una excelente protección aerodinámica Leer más
incluso para la práctica del sport-turismo conduciendo acompañado de pasajero y lista para recibir en su portabultos trasero un Top Case donde transportar el equipaje. Como detalle importante a destacar, la X350 cuenta con una pantalla regulable en altura mediante un motor eléctrico con mando en la piña de conmutadores
MODELOS Y COLORES
X350
Motor | |
Cilindrada (cm3) | 348cc |
Diámetro x carrera (mm) | 84.5 x 62.0 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE6.0 |
Relación de compresión | 12,3:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida y radiador de aceite |
Potencia máxima | 39,44CV @ 9500 rpm |
Par máximo | 32,8Nm @ 7500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo | |
Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 MB independiente delantero/trasero |
Sistema frenado delantero | 1 disco de 320 Ø con pinza J.JUAN radial de 4 pistones opuestos de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de 265 Ø con pinza Zontes monopistón de grandes dimensiones de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla invertida con barras de 43 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador monoshock con nitrógeno a alta presión |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C 58W |
Neumático trasero | 160/60 ZR 17 M/C 69W |
Dimensiones y pesos | |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2055 x 795 x 1390 mm |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 19L (Consumo 3.7L) |
Distancia libre al suelo (mm) | 152mm |
Peso en seco (kg) | 166kg |
Altura del asiento (mm) | 795mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1380 mm |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco Antirrebote en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena sellada |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | TFT FULL COLOR LCD |
EQUIPAMIENTO DE SERIE | |
Keyless control system | Sí |
Indicador de marcha | Sí |
Modos de conducción | Eco/Sport |
Panel digital | Sí |
Mandos retroiluminados | Sí |
Llantas de aleación de aluminio | Sí |
Toma doble USB en la parte delantera | Sí |
Pantalla eléctrica | Sí |
Bloqueo automático de la dirección | Sí |
Batería de gel | Sí |
Asideros pasajero | Sí |
Sensor de presión de neumáticos y temperatura | Sí |
Manetas regulables | Sí |